Кабель МКФЭФ
Предназначены для монтажа системы сигнализации, охраны, связи, электрических сетей.
Кабели МКФЭФ с оболочкой из полиуретана, обладают повышенной механической прочностью и стойкостью к истиранию. Кабели обладают повышенной гибкостью при пониженных температурах. Допустимая температура эксплуатации расширена до минус 50 °С.
Конструкция кабеля МКФЭФ:
- токопроводящая жила многопроволочная из медных луженых проволок
- изоляция из фторопласта
- скрутка изолированных жил в группы (пара или др.)
- экран в виде оплетки из медных луженых проволок)
- оболочка из фторопласта.
Основные характеристики кабеля МКФЭФ:
Количество и номинальное сечение жил, мм2 | 2х0,35 | 3х0,35 | 2х0,50 |
Толщина изоляции, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Толщина оболочки, мм | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Максимальные наружные размеры кабеля, мм | 4,4х6,1 | 6,30 | 4,5х6,4 |
Расчетная масса, кг/км | 17,0 | 25,5 | 28,0 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 105 | ||
Рабочее напряжение, В | 500/750 | ||
Интервал температур, оС | -40...+150 |
Количество и номинальное сечение жил, мм2 | 3х0,50 | 2х0,75 | 3х0,75 |
Толщина изоляции, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Толщина оболочки, мм | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Максимальные наружные размеры кабеля, мм | 6,6 | 4,8х6,9 | 7,04 |
Расчетная масса, кг/км | 30,0 | 33,0 | 34,0 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 105 | ||
Рабочее напряжение, В | 500/750 | ||
Интервал температур, оС | -40...+150 |
Количество и номинальное сечение жил, мм2 | 2х1,00 | 3х1,00 | 2х1,50 |
Толщина изоляции, мм | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
Толщина оболочки, мм | 0,80 | 0,80 | 0,80 |
Максимальные наружные размеры кабеля, мм | 4,9х7,2 | 7,4 | 5,2х7,8 |
Расчетная масса, кг/км | 37,5 | 38,0 | 47,0 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 105 | ||
Рабочее напряжение, В | 500/750 | ||
Интервал температур, оС | -40...+150 |
Количество и номинальное сечение жил, мм2 | 3х1,50 |
Толщина изоляции, мм | 0,50 |
Толщина оболочки, мм | 0,80 |
Максимальные наружные размеры кабеля, мм | 8,1 |
Расчетная масса, кг/км | 47,0 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 105 |
Рабочее напряжение, В | 500/750 |
Интервал температур, оС | -40...+150 |
Купить кабель МКФЭФ
Наши клиенты всегда могут приобрести МКФЭФ в любых объемах. Продукция имеет все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее подлинность и высокое качество. Если вы затрудняетесь в выборе, на помощь всегда придут наши специалисты, готовые проконсультировать по любым вопросам. При необходимости они также могут помочь с оформлением документации на отгрузку и оплату продукции.
Цена кабеля МКФЭФ
Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями кабельных изделий, поэтому наши цены на кабель МКФЭФ во многих случаях оказываются одними из самых низких на рынке.
Для того, чтобы узнать окончательную стоимость вашего заказа, просто свяжитесь с нашими менеджерами. Она рассчитывается каждый раз в индивидуальном порядке, на ее формирование влияет объем заказа и условия доставки.
Доставка МКФЭФ
Ждать не любит никто — поэтому мы стараемся доставлять кабельную продукцию как можно быстрее. Оперативность доставки кабеля МКФЭФ достигается за счет сотрудничества с крупными транспортными компаниями. Кроме того, у нас имеется и собственное логистическое подразделение.
При подборе кабеля МКФЭФ вы можете указать требуемое количество жил или сечений.