Кабель МКВЭВ
Предназначены для монтажа системы сигнализации, охраны, связи, электрических сетей.
Кабели МКВЭВ с оболочкой из полиуретана, обладают повышенной механической прочностью и стойкостью к истиранию. Кабели обладают повышенной гибкостью при пониженных температурах. Допустимая температура эксплуатации расширена до минус 50 °С.
Конструкция кабеля МКВЭВ:
- токопроводящая жила многопроволочная из медных или медных луженных проволок
- изоляция из ПВХ-пластиката
- скрутка изолированных жил в группы (пара или др.)
- экран (оплетка из медных луженых проволок или алюмополиэтиленовая пленка+оплетка)
- оболочка из ПВХ-пластиката.
Основные характеристики кабеля МКВЭВ:
МКВЭВ 4х0,20 | МКВЭВ 2х0,35 | |
Сечение жил, кв.мм. | 0,20 | 0,35 |
Толщина изоляции, мм | 0,35 | 0,35 |
Диаметр изолированной жилы, мм | 1,3 | 1,45 |
Изолированные жилы | скручены | скручены |
Вид экрана | фольша + оплетка | фольша + оплетка |
Толщина оболочки, мм | 0,65 | 0,65 |
Номинальный диаметр, мм | 4,7 | 4,5 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | 5,0 | 5,0 |
Рабочее напряжение, В | 600 | |
Интервал температур, 0С | -40...+80 | |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 104 | |
Емкость, пФ/м, не более | 200 |
МКВЭВ 4х0,35 | МКВЭВ 2х2х0,35 | |
Сечение жил, кв.мм. | 0,35 | 0,35 |
Толщина изоляции, мм | 0,45 | 0,35 |
Диаметр изолированной жилы, мм | 1,3 | 1,45 |
Изолированные жилы | скручены | скручены в пары, пары уложены параллельно |
Вид экрана | фольша + оплетка | ПЭТ + оплетка |
Толщина оболочки, мм | 0,5 | 0,7 |
Номинальный диаметр, мм | 5,3 | 5,5 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | 5,5 | 6,0 |
Рабочее напряжение, В | 600 | 1000 |
Интервал температур, 0С | -40...+80 | |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 104 | |
Емкость, пФ/м, не более | 200 |
МКВЭВ 2х2х0,35 | МКВЭВ 3х2х0,30 | |
Сечение жил, кв.мм. | 0,35 | 0,3 |
Толщина изоляции, мм | 0,35 | 0,25 |
Диаметр изолированной жилы, мм | 1,45 | 1,25 |
Изолированные жилы | скручены в пары, пары уложены параллельно |
скручены в пары, пары скручены |
Вид экрана | ПЭТ + оплетка | ПЭТ + оплетка |
Толщина оболочки, мм | 0,7 | 1,5 |
Номинальный диаметр, мм | 5,5 | 7,9 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | 6,0 | 8,5 |
Рабочее напряжение, В | 600 | |
Интервал температур, 0С | -40...+80 | |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 104 | |
Емкость, пФ/м, не более | 200 |
МКВЭВ 2х0,5 | |
Сечение жил, кв.мм. | 0,5 |
Толщина изоляции, мм | 0,35 |
Диаметр изолированной жилы, мм | 1,6 |
Изолированные жилы | скручены |
Вид экрана | оплетка |
Толщина оболочки, мм | 1,0 |
Номинальный диаметр, мм | 5,7 |
Максимальный диаметр кабеля, мм | 6,0 |
Рабочее напряжение, В | 600 |
Интервал температур, 0С | -40...+80 |
Электрическое сопротивление изоляции, МОм, не менее | 104 |
Емкость, пФ/м, не более | 200 |
Купить кабель МКВЭВ
Наши клиенты всегда могут приобрести МКВЭВ в любых объемах. Продукция имеет все необходимые документы и сертификаты, подтверждающие ее подлинность и высокое качество. Если вы затрудняетесь в выборе, на помощь всегда придут наши специалисты, готовые проконсультировать по любым вопросам. При необходимости они также могут помочь с оформлением документации на отгрузку и оплату продукции.
Цена кабеля МКВЭВ
Мы тесно сотрудничаем с ведущими производителями кабельных изделий, поэтому наши цены на кабель МКВЭВ во многих случаях оказываются одними из самых низких на рынке.
Для того, чтобы узнать окончательную стоимость вашего заказа, просто свяжитесь с нашими менеджерами. Она рассчитывается каждый раз в индивидуальном порядке, на ее формирование влияет объем заказа и условия доставки.
Доставка МКВЭВ
Ждать не любит никто — поэтому мы стараемся доставлять кабельную продукцию как можно быстрее. Оперативность доставки кабеля МКВЭВ достигается за счет сотрудничества с крупными транспортными компаниями. Кроме того, у нас имеется и собственное логистическое подразделение.
При подборе кабеля МКВЭВ вы можете указать требуемое количество жил или сечений.