Размеры контейнеров
ГОСТ 18477-79
Наружные размеры контейнеров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип контейнера |
Размеры, мм |
||||||
наружные | дверной проем | ||||||
длина | ширина | высота | ширина | высота | |||
3т | 2400 | 1325 | 2100 | 1225 | 1930 | ||
5т | 2650 | 2100 | 2400 | 1950 | 2128 | ||
20т | 6058 | 2438 | 2350 | 2286 | 2134 |
Внутренние размеры контейнеров и крытого вагона | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
тип контейнера |
Размеры внутренние, мм | объем, м/куб |
норма загрузки, кг |
||||
длина | ширина | высота | |||||
3т | 2128 | 1225 | 1930 | 5,6 | 2400 | ||
5т | 2515 | 1950 | 2128 | 10,4 | 3800 | ||
20т | 5867 | 2330 | 2197 | 30,6 | 18000 | ||
крытый вагон | 13844 | 2760 | 2790 | 106,0 | 68000 |
3-х тонный контейнер
5-ти тонный контейнер
20-ти тонный контейнер